이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

2027년 달력 — 공휴일·연휴 한눈에
2027년 연휴 한눈에
연차 이틀(9월 13일·17일)을 쓰면 9월 11일(토)부터 19일(일)까지 9일을 쉽니다.
2027년 달력 — 1월부터 12월까지
빨간 날은 공휴일·일요일, 밑줄 친 날은 손 없는 날, 작은 글씨는 공휴일·24절기·음력 1일과 15일입니다. 달 이름을 누르면 그달 날짜별 일진·음력이 있는 만세력으로 갑니다.
1월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1신정 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5소한 | 6 | 7 | 8음 12.1 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20대한 | 21 | 22음 12.15 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4입춘 | 5 | 6설날 연휴 | |
| 7설날 | 8설날 연휴 | 9대체(설날) | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19우수 | 20 |
| 21음 1.15 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
3월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1삼일절 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6경칩 | |
| 7 | 8음 2.1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21춘분 | 22음 2.15 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
4월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5청명 | 6 | 7음 3.1 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20곡우 | 21음 3.15 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1노동절 | ||||||
| 2 | 3대체(노동절) | 4 | 5어린이날 | 6입하 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13부처님오신날 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20음 4.15 | 21소만 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
6월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5음 5.1 | ||
| 6현충일 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19음 5.15 |
| 20 | 21하지 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
7월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4음 6.1 | 5 | 6 | 7소서 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17제헌절 |
| 18음 6.15 | 19대체(제헌절) | 20 | 21 | 22 | 23대서 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2음 7.1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8입추 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15광복절 | 16대체(광복절) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23처서 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
9월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 8.1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8백로 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14추석 연휴 | 15추석 | 16추석 연휴 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23추분 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30음 9.1 |
10월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3개천절 | 4대체(개천절) | 5 | 6 | 7 | 8한로 | 9한글날 |
| 10 | 11대체(한글날) | 12 | 13 | 14음 9.15 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24상강 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29음 10.1 | 30 |
| 31 |
11월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8입동 | 9 | 10 | 11 | 12음 10.15 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22소설 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28음 11.1 | 29 | 30 |
12월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7대설 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12음 11.15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22동지 | 23 | 24 | 25성탄절 |
| 26 | 27대체(성탄절) | 28음 12.1 | 29 | 30 | 31 |
2027년 공휴일·대체공휴일 날짜
| 1월 1일 (금) | 신정 |
| 2월 6일 (토) | 설날 연휴 |
| 2월 7일 (일) | 설날 |
| 2월 8일 (월) | 설날 연휴 |
| 2월 9일 (화) | 대체공휴일(설날) |
| 3월 1일 (월) | 삼일절 |
| 5월 1일 (토) | 노동절 |
| 5월 3일 (월) | 대체공휴일(노동절) |
| 5월 5일 (수) | 어린이날 |
| 5월 13일 (목) | 부처님오신날 |
| 6월 6일 (일) | 현충일 |
| 7월 17일 (토) | 제헌절 |
| 7월 19일 (월) | 대체공휴일(제헌절) |
| 8월 15일 (일) | 광복절 |
| 8월 16일 (월) | 대체공휴일(광복절) |
| 9월 14일 (화) | 추석 연휴 |
| 9월 15일 (수) | 추석 |
| 9월 16일 (목) | 추석 연휴 |
| 10월 3일 (일) | 개천절 |
| 10월 4일 (월) | 대체공휴일(개천절) |
| 10월 9일 (토) | 한글날 |
| 10월 11일 (월) | 대체공휴일(한글날) |
| 12월 25일 (토) | 성탄절 |
| 12월 27일 (월) | 대체공휴일(성탄절) |
우주항공청이 2026년 6월 29일 발표한 2027년도 월력요항과 한국천문연구원 달력자료를 기준으로 했습니다. 현충일(6월 6일, 일요일)은 대체공휴일이 없습니다.
2027년 설날과 추석
2027년 설날은 2월 7일 일요일입니다. 설 연휴가 일요일과 겹쳐 연휴 다음 날인 2월 9일 화요일이 대체공휴일이 되어, 2월 6일 토요일부터 9일까지 나흘을 쉽니다.
2027년 추석은 9월 15일 수요일이고, 연휴는 9월 14일 화요일부터 16일 목요일까지입니다. 주말과 떨어져 있어 앞뒤 월요일·금요일에 연차를 붙이면 긴 연휴를 만들 수 있습니다.
대체공휴일은 언제 생기나요
설·추석 연휴가 일요일이나 다른 공휴일과 겹치면 연휴 다음 첫 평일이 대체공휴일이 됩니다. 삼일절·노동절·어린이날·제헌절·광복절·개천절·한글날·부처님오신날·성탄절은 토요일이나 일요일과 겹칠 때 다음 월요일이 대체공휴일입니다.
2027년에는 설날·노동절·제헌절·광복절·개천절·한글날·성탄절에 대체공휴일이 붙어 모두 7일입니다. 신정과 현충일은 대체공휴일이 없습니다.
날짜로 이어 보기
자주 묻는 질문
2027년 공휴일은 며칠인가요?
일요일 52일과 국경일·명절·대체공휴일 24일을 더해 76일입니다. 일요일과 겹치는 4일을 빼면 실제로 쉬는 날은 72일입니다.
2027년 설날 연휴는 언제인가요?
2월 6일 토요일부터 9일 화요일까지 4일입니다. 설날 2월 7일이 일요일이라 9일이 대체공휴일입니다.
2027년 추석 연휴는 언제인가요?
9월 14일 화요일부터 16일 목요일까지이고, 추석은 9월 15일 수요일입니다.
2027년 대체공휴일은 언제인가요?
2월 9일(설날), 5월 3일(노동절), 7월 19일(제헌절), 8월 16일(광복절), 10월 4일(개천절), 10월 11일(한글날), 12월 27일(성탄절) 모두 7일입니다.
노동절과 제헌절도 쉬나요?
네, 2027년 월력요항에 노동절(5월 1일)과 제헌절(7월 17일)이 공휴일로 들어 있고, 둘 다 토요일이라 5월 3일과 7월 19일이 대체공휴일입니다. 회사마다 적용이 다를 수 있으니 근무 규정을 확인하세요.
